Rihi pākahiko 3-wāhanga me te 50-1000VDC
Tono
1. Ngā teihana utu waka hiko nui, reo me te iti;
2. Ngā wāhi ratonga tere-rahi, ngā teihana, ngā tauranga me ētahi atu wāhi pokapū kawe waka;
3. Ngā wāhi tūmatanui pēnei i ngā wāhi noho o te tāone nui, ngā papa hokohoko me ngā wāhi pakihi hiko.
Ngā Āhuatanga o te Hua
Mata pa LCD tae 1.5 inihi, he ngāwari, he māmā hoki te whakahaere;
2. Ka taea te mono i te waeine tuku hiko, he watea mō te tiaki i muri mai;
3. Tāuru me te putanga me te pana mārō parenga ara iahiko, haumaru me te pono.
4. Ka taea te whakarite i te ngaohiko utu toharite pākahiko, te ngaohiko utu mānu, te iahiko utu, me ētahi atu;
5. Ka taea te whakarite i te wā utu, te aratau ā-ringa me te aratau aunoa;
6. Me te wera nui, te ara iahiko poto, te taumaha nui, te ngaohiko nui, te ngaohiko iti me ētahi atu mahi tiaki;
He pai te momo whatanga 7.6U mō ngā momo tāutanga kāpata paerewa; he pai te momo kāpata mō te pūnaha teihana utu hiko teitei.
Tawhā Hua
| Kāwai | Ingoa | Tawhā |
| Tauira | BEG75050 | |
| Ngā āhuatanga taiao | Te pāmahana mahi | -40°C ~ +75°C, me tango te wera ina neke atu i te 55°C te pāmahana. |
| Te pāmahana rokiroki | -40°C ~ +70°C | |
| Makuku whanaunga | ≤95%RH, kāore he hauhautanga | |
| Aratau whakamatao | Whakamatao hau ā-kaha | |
| Teitei | 2,000 m i runga ake i te moana, me tango te oneone ina neke atu i te 2,000 m i runga ake i te moana te teitei | |
| Te pēhanga o te hau | 79 kPa ~ 106 kPa | |
| Tāuru AC | Pūnaha whakauru | Ngā wāhanga e toru + PE |
| Awhe ngaohiko | 260 Vac ~ 530 Vac | |
| Ko te ngaohiko pūmau mōrahi e mau ana i raro i te kore mahi | 600 Vac | |
| Ngaohiko kua whakatauria | 400 Vac | |
| Iahiko mōrahi | 32A | |
| Auautanga whatunga | 45 Hz ~ 65 Hz | |
| Auautanga whakatauranga | 50Hz/60Hz | |
| Putanga DC | Awhe ngaohiko | 50 Vdc ~ 750Vdc |
| Awhe o nāianei | 0 ~ 33.3A (ngaohiko teitei)/ 0~50A (ngaohiko iti) | |
| Iahiko kua whakatauria | 26A@750V (e hiahiatia ana mō te whakatakoto i te pūwāhi whakawhāiti o te au, ko te 750V he 26.67A) | |
| Te tika o te ngaohiko pumau |
| |
| Te tika o te au pumau | ≤±1% (te whānuitanga whakatauranga o te 20% ~ 100% mō te kawenga putanga) | |
| Te tere whakahaere kawenga | ≤±0.5% | |
| Te tere whakahaere whatunga | ≤±0.1% (ko te whānuitanga whakamātautau he 320V ~ 530V) | |
| Te nui rawa o te hokohoko hou | ≤±3% | |
| Haruru uara tihi-ki-tihi | ≤1% (150~750V, 0~20MHz) | |
| Te tauwehenga mana me te THD | Tauwehenga mana | ≥0.95 Mana putanga kawenga-katoa o @20%~50% |
| ≥0.98 Mana putanga kawenga-katoa o @50%~100% | ||
| ≥0.99 Mana putanga kawenga-katoa, ngaohiko ingoa whakauru me te auau o te @100% | ||
| THD | ≤5% Mana putanga kawenga-katoa o @50%~100% | |
| Whai huatanga | Ngaohiko whakauru i raro i te Whakatau | ≥95.2%,@750V,50%~100% |



