1-60A Kaitautoko pākahiko wāhanga kotahi
Tono
1. Ngā teihana utu waka hiko nui, reo me te iti;
2. Ngā wāhi ratonga tere-rahi, ngā teihana, ngā tauranga me ētahi atu wāhi pokapū kawe waka;
3. Ngā wāhi tūmatanui pēnei i ngā wāhi noho o te tāone nui, ngā papa hokohoko me ngā wāhi pakihi hiko.
Ngā Āhuatanga o te Hua
Mata pa LCD tae 1.5 inihi, he ngāwari, he māmā hoki te whakahaere;
2. Ka taea te mono i te waeine tuku hiko, he watea mō te tiaki i muri mai;
3. Tāuru me te putanga me te pana mārō parenga ara iahiko, haumaru me te pono.
4. Ka taea te whakarite i te ngaohiko utu toharite pākahiko, te ngaohiko utu mānu, te iahiko utu, me ētahi atu;
5. Ka taea te whakarite i te wā utu, te aratau ā-ringa me te aratau aunoa;
6. Me te wera nui, te ara iahiko poto, te taumaha nui, te ngaohiko nui, te ngaohiko iti me ētahi atu mahi tiaki;
He pai te momo whatanga 7.6U mō ngā momo tāutanga kāpata paerewa; he pai te momo kāpata mō te pūnaha teihana utu hiko teitei.


Tawhā Hua
| Kāwai | Ingoa | Tawhā |
| Ngā āhuatanga taiao | Te pāmahana whakahaere | -40°C ~ +75°C, me tango te wera ina neke atu i te 55°C te pāmahana. |
| Te pāmahana rokiroki | -40℃ ~ +70℃ | |
| Makuku whanaunga | ≤95%RH, Kāore he hauhautanga | |
| Ara whakamatao | Whakamatao hau ā-kaha | |
| Teitei | 2000m, me tango te tapahi ina neke atu i te 2000 m te teitei | |
| Te pēhanga o te hau | 79kPa ~ 106kPa | |
| Tāuru AC | Wāhanga whakauru | Wāhanga kotahi L/N, L1/L2 rānei + PE |
| te riri ngaohiko | 90-280Vac | |
| Ko te ngaohiko pūmau mōrahi e mau ana i raro i te kore mahi | 300Vac | |
| Ngaohiko kua whakatauria | 220Vac | |
| Iahiko mōrahi | 94A | |
| Auautanga whatunga | 45Hz~65Hz | |
| Auautanga whakatauranga | 50Hz/60Hz | |
| Putanga DC | Awhe ngaohiko | 50-750Vdc |
| Ngaohiko Whakatauria | 300VDC | |
| Awhe o nāianei | 0 ~ 60A (Auhiko mōrahi 28A ina 750V te ngaohiko) | |
| Te tika o te ngaohiko pumau |
| |
| Te tika o te au pumau | ≤±1% (te whānuitanga whakatauranga o te 20% ~ 100% mō te kawenga putanga) | |
| Te tere whakahaere kawenga | ≤±0.5% | |
| Te tauwehenga mana me te THD | Tauwehenga mana | ≥0.95 @20% ki te 50% o te mana whakaputa kawenga katoa |
| ≥0.98 @50% ki te 100% mana whakaputa kawenga katoa | ||
| ≥0.99 @100% te mana whakaputa kawenga katoa, te ngaohiko whakauru ingoa me te auau | ||
| THD | ≤5% @50% ki te 100% o te mana whakaputa kawenga katoa | |
| Whai huatanga | ≥94.5%, @750V, 50% ki te 100% iahiko kawenga, i te ngaohiko whakauru kua whakatauria | |
| Ētahi atu | Tauwehenga pāmahana (1/°C) |
|
| Haruru | Kaua e neke atu i te 65dB(A) (i te 1m te tawhiti) | |


