Pūhiko AC-DC LED Rīhi Momo ōhanga
Te mahi a te pūnaha
Hoahoa tauira, tārua wera N+1, whakawhanui maeneene; Hoahoa atamai, ka tutuki aunoa i ngā mahi e whai ake nei mā te whakawhitiwhiti raupapa: whakakā/whakaweto tauira; tahuri aratau utu, tautuhinga ngaohiko putanga, tautuhinga iahiko putanga, pana SYNC me ētahi atu. Me te atanga RS-485 paerewa, he ngāwari ki te mahi me te pūnaha aunoa, mahi "4-mamao"; Me te atanga CAN; Ka taea te whakawhiti wera.
Ngā Āhuatanga Matua
Te tino whai hua, neke atu i te 94%;
Te auau o te kaitahuri mana teitei, te pumau teitei, te rahi iti me te taumaha mama;
Hangarau wehewehe aunoa mō te whakawhiti iahiko, te kore taurite
Te diode wehewehe putanga kua hangaia;
Whakaaturanga matihiko LED, rama tohu, mahi pātene.
Tawhā Hua
| Tauira Taonga | 230D20NZ-D | |
| Iahiko putanga (A) | 20 | |
| Mana (KW) | 6 | |
| Taumaha (kg) | 7.5 (me te mōkihi) | |
| Momo whakamatao | Whakamatao pā | |
| Rēti T-ara | ≤30℃ | |
|
Ngaohiko tāuru (VAC) | Min | 323 |
| Noa | 380 | |
| Teitei | 437 | |
|
Ngaohiko putanga (VDC) | Min | 176 |
| Noa | 242 | |
| Teitei | 300 | |
| te whakahaere ngaohiko | ±0.5% | |
| Ture o nāianei | ±1% | |
| Whai huatanga | ≥94% | |
| Te pāmahana rokiroki(℃) | Min | -40 |
| Noa | 25 | |
| Teitei | 60 | |
| Te pāmahana mahi (℃) | Min | -10 |
| Noa | 25 | |
| Teitei | 40 | |
| Te kore taurite o ngā hea o nāianei | ±3% | |
| Wā tīmatanga ngawari(S) | 3~8 | |
| Riri | ≤0.5% | |
| Te tiaki i te ngaohiko nui | 320±15VDC | |
|
Teihana aunoa aunoa | Kāore te iahiko putanga e piki haere tonu, ā, ki te nui rawa te kawenga, ka iti noa te iahiko putanga pumau. Ko te iahiko putanga mōrahi ka herea ki te 110% o te iahiko putanga kua whakatauria. | |
| Taumata kawenga | Te mahi tonu me te putanga putanga whakatauranga Wāhanga I (100%) | |
| Te tiakitanga porowhita poto | Ina poto te ara iahiko, ka tiaki te kōwae i a ia anō mai i te pakaru. Ka taea te whakaora anō i a ia anō. | |
| Kia mōhio: ka warewarehia te awe o te diode i hangaia i roto i te wā e whakahuatia ana te whakahaere ngaohiko | ||




