100KW 600VDC-380VAC Pūwhakahuri Hauwai
Nā ngā whāinga kore-waro o te ao, kei te tere ake te whakawhiti o te pūngao hauwai—hei kaikawe pūngao kore-waro—mai i te whakatinanatanga ahumahi ki te tono tauine nui. I roto i ēnei whanaketanga, ko ngā kaitahuri hauwai, e mahi ana hei "ngakau" o ngā pūnaha whakaputa hiko pūtau wahie hauwai, kua noho hei hononga nui mō te whakauru i te pūngao hauwai ki ngā rāngai pēnei i te whatunga hiko, te kawe waka, me te ahumahi mā te hangarau whakawhiti DC-ki-AC whai hua. Nō nā tata nei, he maha ngā kamupene kua tutuki i ngā putanga hou i roto i te hangarau kaitahuri hauwai, e akiaki ana i te whakawhiti pūngao ma ki mua.

| Tauira | BZP-100KW | |
| Aratau wehe | Whakawhiti Auau Iti | |
| Tāuru DC | Ngaohiko kua whakatauria (Vdc) | 600V |
| Iahiko kua whakatauria(A) | 166A | |
| Putanga AC | Mana putanga kua whakatauhia | 100KW |
| Putanga ngaru | Ngaru Sine Parakore | |
| Ngaohiko Whakatauria | 380VAC±3% | |
| Ngā Wāhanga | Waea 3-wāhanga 4 | |
| Iahiko kua whakatauria(A) | 152A (auau ā-wāhanga) | |
| Auautanga | 50Hz, 60Hz rānei | |
| Awhe ngaohiko putanga whakatauranga (V) | 380/400/415/440VAC kōwhiringa | |
| Tauwehe Mana(PF) | 1 | |
| Te kaha ki te utaina nui | 150%, 5 hēkona | |
| Whai huatanga | >92% | |
| Te tere whakapōturitanga o te ngaru (THD) |
| |
| Hihiri Whakautu (0 ki te 100% kawenga) | 5%,≤50ms | |
| Whakaaturanga | LCD | |
| Aratau oma | Te mahi tonu | |
| Ngā āhuatanga ārai hiko | 2000Vac, 1 Miniti | |
| Atanga whakawhitiwhiti kōrero (whiringa kore) | RS485 | |
| Mahi Tiaki | Te Tiakitanga | Te whakauru i te polarity whakamuri, te ngaohiko i raro, te ngaohiko nui, te putanga o te au-rahi, te ara iahiko poto, te wera nui, me ētahi atu. |
| Tikanga whakamatao | Whakamataohia e te pā | |
| Te parenga ara-poto | Kāore whakaora aunoa, me tīmata anō te mīhini | |
| Te taiao mahi | Haruru (1 mita) | ≤100dB |
| Te taumata o te tiakitanga | IP20 (roto) | |
| Teitei Mahi(m) | ≤2000 | |
| Te pāmahana mahi | -25~+55℃ | |
| haumākū whanaunga | 0~90%, kore-whakapūmau | |


